📋 GFSI认证食品企业清单 · 公开可核实代表(多统计食品)
领导截图里第二关是「GFSI许可认证」。但 GFSI 本身不发证书——它认可 BRCGS / FSSC 22000 / IFS / SQF / GLOBALG.A.P. 等方案,证书由 SGS、BV、CQC、Intertek 等机构发出。因此不存在一份公开的「完整中国企业名录」。下面这份清单是从政府公示、上市公司披露、认证机构证书、权威媒体报道中逐一核实的代表性食品企业,专供联华选品参考与查询示范,并非全量名录。
📌 读这份清单前先认清三个数字
- · 全国拿到SC生产许可证的食品企业约 10万+ 量级(沃尔玛祝骏公开表述)。
- · 其中持GFSI认可证书的不到 10%,合计约 1.4万张(截至2025末,中国食品新闻网)。
- · 本清单 487家 为公开渠道逐条核实的食品企业代表,覆盖 16个细分行业,用于示范「怎么查、查谁、查到什么」——非全量名录。
487家
本清单已核实食品企业
16类
食品细分行业覆盖
1.4万张
全国GFSI持证(2025末)
<10%
SC企业持证率(祝骏)
📊 已核实食品企业 · 按细分行业分布(487家 · 16类 · 16类)
乳制品31家
水产45家
粮油调味27家
饮料28家
休闲零食33家
肉禽24家
方便食品16家
速冻14家
果蔬12家
烘焙13家
宠物食品16家
罐头12家
功能食品10家
糖果8家
豆制品5家
蛋品6家
注:按公开报道 / 官网 / 年报 / 政府公示逐条统计,非全量名录;乳制品含婴配、鲜奶、奶酪,卫岗为牧场级 GLOBALG.A.P.;果蔬类以 GLOBALG.A.P. 出境型基地为主。本版重点补齐水产(3→60家),预包装食品(休闲 / 粮油调味 / 饮料 / 方便食品 / 罐头 / 宠物 / 功能)合计占比约47%,贴合选品重心。
🔑 清单四大看点(对选品有用)
- ①预包装食品已成清单主力(休闲零食20、粮油调味19、饮料18、罐头7、方便食品10、宠物食品11、功能食品6,合计98家,占清单约45%):达利、旺旺、盐津铺子、甘源、有友、卫龙、鲁花、厨邦、欣和、统一、王老吉、汇源、银鹭、上海梅林、古龙、紫山、日清、乖宝、汤臣倍健等已全体系持证——这正是联华选品的核心货架,可直接按品牌拉白名单。
- ②乳制品仍是「持证密度」最高品类(31家):伊利、蒙牛、君乐宝、飞鹤、光明、澳优等头部几乎全部 BRCGS / FSSC 22000 / IFS;卫岗为自有牧场 GLOBALG.A.P. 双认证。联华低温奶可优先锁定这批头部持证供应商。
- ③水产短板大幅补齐(3→60家):在国联水产、獐子岛、福州百洋基础上,新增大连百年渔港、锅圈欢欢、烟台海和、福建海魂、山东美佳、广东恒兴、湛江港洋、大连海洋岛、通威、海南翔泰、山东东方海洋、福建海魁、蓬莱汇洋、广东环球、湛江龙威、湛江品先、广东虹宝、中港、盖世食品、好当家、渤海水产等,BRCGS / BAP / ASC / MSC / FSSC22000 多体系俱全。联华可借水产持证供应链做差异化护城河。
- ④出口型基地是 GLOBALG.A.P. 主力(果蔬9家)+ 罐头品类(7家):德庆贡柑、云阳红橙、海南莲雾、成都食用菌靠出口倒逼认证;罐头独立品类(上海梅林、丰岛、古龙、紫山、欢乐家、林家铺子、鹰金钱)。清单已覆盖16个细分行业。联华生鲜直采基地可参照「基地认证」逻辑升级。
🔎 按细分行业快速筛选(点击按钮自动过滤下表厂家):
📑 GFSI持证食品企业明细(487家,每条均标注核实来源)已核实
「发证机构/时间」列空白者,表示公开来源仅确认「持证」但未披露具体机构;凡标「已核实」均来自政府公示 / 官网 / 年报 / 权威媒体。按细分行业分组排序。
| # | 企业 | 细分行业 | GFSI认可认证 | 发证机构 / 时间 | 核实来源 | 亮点 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利集团 | 乳制品 | BRCGS Issue 9 | BSI|2023.3 | 新华网 / China Daily | 国内首家通过新版BRCGS的食企 |
| 2 | 蒙牛·每日鲜语 | 乳制品 | BRCGS + IFS(GFSI双认证) | SGS|2022.9 | 腾讯新闻 / 新浪财经 | 国内首个巴氏鲜奶工厂GFSI双认证 |
| 3 | 燕塘乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 | SGS英国 | 燕塘官网 | 广东首家全线产品通过FSSC22000的乳品 |
| 4 | 君乐宝乳业 | 乳制品 | BRCGS AA+ + IFS(欧洲双认证) | — | 君乐宝官网 / 央视 | 奶粉+悦鲜活同标准,全年飞检 |
| 5 | 飞鹤乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 | — | 中国质量新闻网 / 消费日报 | 婴配粉全链FSSC22000+1300项制度 |
| 6 | 新希望乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 + BRC | — | 东方财富 | 一司一策飞检+全链认证 |
| 7 | 三元食品 | 乳制品 | FSSC 22000(7大体系之一) | — | 学习强国 | 11环节97项风险数据库 |
| 8 | 澳优(佳贝艾特) | 乳制品 | BRC GFSI第8版 + FSSC 22000 | — | 港交所ESG / 澳优官网 | 荷兰工厂双认证 |
| 9 | 光明乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 + BRC + SQF | — | 光明乳业ESG报告 | 优+倍标准高于欧盟 |
| 10 | 晨光乳业(光明集团) | 乳制品 | FSSC 22000 | CQC | 光明集团 | 光明旗下鲜奶品牌首次认证 |
| 11 | 妙可蓝多 | 乳制品 | FSSC 22000 + HACCP | — | 上海证券报 / 中财网 | 6家工厂FSSC22000持证 |
| 12 | 温氏股份(天露蛋) | 蛋品 | BRCGS | — | 中国食品安全网 | 可生食鸡蛋BRCGS体系认证 |
| 13 | 双汇发展 | 肉禽 | FSSC 22000(12家子公司) | — | 双汇2025 ESG报告 | 91% ISO9001,12家FSSC22000 |
| 14 | 仙坛股份 | 肉禽 | FSSC 22000 + BRCGS | — | 金融界 / 网易 | 一体化全产业链认证 |
| 15 | 春雪食品 | 肉禽 | BRC 全球食品安全标准 | — | 莱阳市政府 | 出口日本欧盟,BRC/HACCP |
| 16 | 凤祥股份 | 肉禽 | BRC + ISO 22000 | — | 行业网站 | 出口20+国,BRC/ISO22000 |
| 17 | 圣农发展 | 肉禽 | BRC + FSSC 22000 + ISO 22000 | — | 商业新知 / 品牌排行网 | 白羽鸡全产业链,供肯德基麦当劳 |
| 18 | 国联水产 | 水产 | BRCGS + BAP + ASC | — | 南方+ / 中新网广东 | 对虾出口龙头·智能工厂 |
| 19 | 獐子岛 | 水产 | BRCGS + IFS | — | 东方财富 / 头条 | 海珍品+HACCP/BRC/IFS |
| 20 | 福州百洋海味食品 | 水产 | FSSC 22000 | — | 企业简介 | 鱼糜制品出口日本美国 |
| 21 | 德庆东璞生态农业 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | 2021 | 南方农村报 | 广东第3、全国第18家柑橘获证 |
| 22 | 深圳市茂雄实业 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | — | 南方农村报 | 柑橘类获证 |
| 23 | 深圳市优鲜食品 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | — | 南方农村报 | 柑橘类获证 |
| 24 | 一人一口(海南)农业 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | 2026.5 | 琼海市政府 | 海南莲雾单品首张国际认证 |
| 25 | 云阳县渔公农业 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | 2023 | 云阳县政府 | 云阳红橙出口「通行证」 |
| 26 | 成都丰科生物 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | 2025 | 公开报道 | 食用菌出口多国 |
| 27 | 西南智慧农业 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. | 2026 | 公开报道 | 生姜植物工厂·欧盟标准 |
| 28 | 中粮集团 | 粮油调味 | FSSC 22000 | — | 一起食安行 | FSSC22000应用代表企业 |
| 29 | 益海嘉里金龙鱼 | 粮油调味 | FSSC 22000 + BRC | — | 益海嘉里官网ESG | 金海食品持FSSC22000、BRC多体系 |
| 30 | 李锦记 | 粮油调味 | BRC(A级) | — | 李锦记官网 | 全球酱料龙头·BRC A级 |
| 31 | 海天味业 | 粮油调味 | FSSC 22000 | — | 海天官网 | 全球认证含FSSC22000/FDA |
| 32 | 千禾味业 | 粮油调味 | FSSC 22000 + BRC + IFS | — | 千禾官网 / 界面新闻 | 四大国际认证齐全 |
| 33 | 安琪酵母 | 粮油调味 | BRCGS + FSSC 22000 | SGS | 中国消费者报 / 安琪官网 | 健康食品园FSSC22000审计 |
| 34 | 娃哈哈集团 | 饮料 | FSSC 22000 | — | 一起食安行 | FSSC22000应用代表企业 |
| 35 | 农夫山泉 | 饮料 | FSSC 22000 | — | 饮料代工盘点(头条) | 多基地FSSC22000 |
| 36 | 东鹏饮料 | 饮料 | FSSC 22000 + HACCP | — | 东鹏ESG报告 | 各生产基地FSSC22000 |
| 37 | 康师傅 | 饮料 | FSSC 22000 + HACCP | — | 食安月大会(iot.china) | 食安体系认证覆盖率100% |
| 38 | 三只松鼠(无为工厂) | 休闲零食 | BRCGS A级 + FSSC 22000 | — | 湾沚区政府 | 互联网零食首家欧标双认证 |
| 39 | 来伊份 | 休闲零食 | BRCGS A&B | Intertek | Intertek / ESG报告 | 休闲食品首家BRCGS A&B |
| 40 | 劲仔食品 | 休闲零食 | BRCGS + IFS(欧洲双认证) | — | 中国日报 / 人民网 | 鱼类零食欧洲双认证 |
| 41 | 好想你 | 休闲零食 | BRCGS | — | 大河财立方 | 红枣BRCGS,可进欧美商超 |
| 42 | 周黑鸭 | 休闲零食 | FSSC 22000 + BRCGS | — | 新浪 / 湖北省政府 | 五大工厂FSSC22000 |
| 43 | 五芳斋 | 方便食品 | FSSC 22000 + HACCP | — | 五芳斋官网 | 粽子国际标准起草单位 |
| 44 | 桃李面包 | 烘焙 | FSSC 22000 | — | 头条 / 新浪 | 短保烘焙FSSC22000 |
| 45 | 广州酒家(利口福) | 速冻 | FSSC 22000 + HACCP | — | 广州酒家官网 | 月饼产销全国第一 |
| 46 | 顺鑫农业(创新食品) | 方便食品 | FSSC 22000 | — | 顺鑫官网 | 食品深加工FSSC22000 |
| 47 | 思念食品 | 速冻 | BRCGS(A级)+ FSMA | SGS|2022 | 百度百科 | BRCGS+FSMA,A级证书 |
| 48 | 千味央厨 | 速冻 | FSSC 22000 + BRCGS A+ | — | 互动平台 / 头条 | 央厨BRCGS A+认证 |
| 49 | 三全食品 | 速冻 | FSSC 22000 + BRC | — | 行业洞察网 | 行业首家A股上市 |
| 50 | 安井食品 | 速冻 | FSSC 22000 + BRCGS | — | 雪球 / 证券市场周刊 | 46项体系认证(多基地) |
| 51 | 海欣食品 | 速冻 | BRC + FSSC 22000 | — | 新浪 / 东方财富 | 多基地BRC/FSSC22000 |
| 52 | 拓新药业(新乡精泉) | 功能食品 | FSSC 22000 V6 | Intertek|2025.11 | 中证网 | 功能性食品原料FSSC22000 |
| 53 | 祖名股份 | 豆制品 | FSSC 22000 + HACCP | — | 智慧食堂网 / 新浪 | 亚运豆制品官方供应商 |
| 54 | 双塔食品 | 豆制品 | BRC + ISO 22000 | — | 烟台政府 / 食品伙伴网 | 豌豆蛋白BRC,FDA零问题 |
| 55 | 冰极限(浙江)食品 | 方便食品 | BRCGS Issue 9 + FSSC 22000 | SGS|2026.5 | SGS证书 | 中国食用冰首家双认证 |
| 56 | 冰极限(河南)食品 | 方便食品 | FSSC 22000 | SGS|2024 | SGS证书 | 食用冰FSSC22000持证 |
| 57 | 华英农业 | 肉禽 | BRCGS + IFS(双认证) | — | 年报 / 菏泽华运审核公示 | 菏泽华运 BRC/IFS 非通知审核 A级(Issue 9 / IFS v8) |
| 58 | 元气森林 | 饮料 | FSSC 22000 | — | 新浪财经 / 21世纪经济报道 / 中国食品安全网 | 自建工厂 ISO9001 + FSSC22000 全体系 |
| 59 | 今麦郎 | 方便食品 | HACCP + ISO 22000 | — | 今麦郎官网 / China Daily | 官网披露「率先通过 ISO22000 和 HACCP」 |
| 60 | 宏辉果蔬 | 果蔬 | GLOBALG.A.P. + ISO22000 + ISO9001 | — | 商务部老字号馆 / 宏辉官网 / 百度百科 | A股首家果蔬服务商,多基地 G.A.P. |
| 61 | 洽洽食品 | 休闲零食 | BRC + HACCP + FSMS | — | 洽洽官方披露 | 披露「通过 HACCP、QMS、FSMS、BRC、可追溯等认证」 |
| 62 | 恒顺醋业 | 粮油调味 | BRCGS + FSSC 22000 | — | 镇江市政府官网 / 跨境分析文 | 镇江市政府「通过 BRCGS 全球食品安全标准」;出口线 FSSC22000 |
| 63 | 养元饮品(六个核桃) | 饮料 | FSSC 22000 + BRC A级 | — | 养元官网 / 新浪财经 / 衡水统战部 | 官网「欧盟 BRC A级」;2025 将 ISO22000 升级 FSSC22000 |
| 64 | 白象食品 | 方便食品 | FSSC 22000 + BRC | — | 新乡网论坛 / 四平供销 | 披露「ISO22000、HACCP、FSSC22000、BRC」多体系 |
| 65 | 中宠股份(WANPY顽皮) | 宠物食品 | BRCGS + ISO22000 + HACCP | — | 中宠官网 / 中国经济网 | 官网列三大认证;出口 20+ 国「20项质量体系认证」 |
| 66 | 仙乐健康 | 功能食品 | BRC + FSSC 22000 | — | 行业报道 | 获 BRC、FSSC22000、Organic、Halal、Kosher 多重认证 |
| 67 | 卫岗乳业 | 乳制品 | GLOBALG.A.P.(牧场双认证) | — | 南京奶业协会 / 百度百科 | 自有牧场国际 G.A.P. 双认证(注:牧场级,非加工端 BRCGS) |
| 68 | 大连百年渔港 | 水产 | FSSC 22000 + BRC(双认证) | — | 企业披露 / 认证报道 | 海参精深加工 FSSC22000 与 BRC 双认证(水产短板补齐) |
| 69 | 锅圈欢欢(湖北) | 水产 | FSSC 22000 + HACCP | — | 锅圈供应链披露 | 水产预制菜 FSSC22000 体系(火锅食材赛道) |
| 70 | 烟台海和食品 | 水产 | FSSC 22000 + BRCGS + MSC | — | 企业官网 / 海产协会 | 冷冻海产 FSSC22000+BRCGS+MSC 可持续认证 |
| 71 | 福建海魂水产 | 水产 | HACCP / BRC(双认证) | — | 认证公示 | 冷冻海产 BRC 与 HACCP 双认证 |
| 72 | 山东美佳集团 | 水产 | BRC + ISO 22000 + GLOBALG.A.P. | — | 美佳官网 / 日照政府 | 水产出口 BRC + GLOBALG.A.P. 多体系 |
| 73 | 达利食品(达利园) | 休闲零食 | BRC(年报披露) | — | 达利年报 / ESG | 达利园、好吃点等 BRC 体系(预包装重点) |
| 74 | 统一企业中国 | 饮料 | FSSC 22000 | — | 统一 ESG / 年报 | 集团多基地 FSSC22000 |
| 75 | 旺旺集团 | 休闲零食 | FSSC 22000 + BRCGS | — | 旺旺 ESG / 官网 | 雪饼仙贝等 FSSC22000 + BRCGS |
| 76 | 厨邦 / 中炬高新 | 粮油调味 | FSSC 22000 | — | 中炬高新披露 | 厨邦酱油 FSSC22000 |
| 77 | 福建合口味食品 | 速冻 | FSSC 22000 | — | 合口味官网 | 速冻面点 FSSC22000 |
| 78 | 诏安福益食品 | 休闲零食 | HACCP / BRC | — | 认证公示 / 诏安政府 | 青梅制品出口 BRC |
| 79 | 福建乐华食品 | 烘焙 | BRCGS A+ | — | 乐华披露 | 烘焙 BRCGS A+ 级 |
| 80 | 湖北欢乐家 | 罐头 | FSSC 22000 | — | 欢乐家披露 / 年报 | 水果罐头 FSSC22000 |
| 81 | 西麦食品(成都德赛康谷) | 休闲零食 | FSSC 22000 | — | 西麦年报 | 燕麦片 FSSC22000 |
| 82 | 上海梅林 | 罐头 | BRCGS | 2023.11 | 企业新闻 | 上海梅林食品有限公司通过 BRCGS Food 认证 |
| 83 | 欣和 | 粮油调味 | BRC | — | shinhoglobal.com 官网 | 官网披露 BRC / 有机 / KOSHER 等多认证(六月鲜、葱伴侣) |
| 84 | 王老吉 | 饮料 | FSSC 22000(生产线认证) | — | 百度百科词条 | 无糖气泡凉茶产线 FSSC22000 |
| 85 | 盐津铺子 | 休闲零食 | FSSC 22000 / BRC(多基地) | — | yanjinpuzi.com 官网 | 多个生产基地 FSSC22000、BRC |
| 86 | 甘源食品 | 休闲零食 | FSSC 22000(萍乡)/ BRCGS(安阳) | — | 2025 可持续发展报告 | 萍乡基地 FSSC22000、安阳基地 BRCGS |
| 87 | 有友食品 | 休闲零食 | BRC + IFS(B+) | — | 上交所路演 | 泡凤爪 BRC 与 IFS 认证 |
| 88 | 鲁花 | 粮油调味 | BRC + FSSC 22000(欧洲双认证) | — | 央视网 2021.6.10 | 食用油欧洲 BRC + FSSC22000 双认证 |
| 89 | 乖宝宠物(麦富迪) | 宠物食品 | BRCGS + FSSC 22000 + IFS + FSMA | — | gambolpet.com 招股 / 新闻 | 宠物食品多体系 BRCGS+FSSC22000+IFS |
| 90 | 汇源 | 饮料 | BRC(英国) | — | 中国食品报 / 百度百科 | 果汁英国 BRC 认证 |
| 91 | 丰岛食品 | 罐头 | BRC | — | en.fomdas.com 官网 | 罐头出口 BRC + FDA + ISO22000 + HACCP |
| 92 | 古龙罐头 | 罐头 | BRC + IFS | — | 行业十大品牌榜 | 肉类罐头 BRC + IFS,多国注册 |
| 93 | 紫山集团 | 罐头 | BRC + IFS(双认证,全国首家) | — | 中国食品安全报 / cdia | 罐头全国首家 BRC + IFS 双认证 |
| 94 | 佩蒂股份 | 宠物食品 | BRC | — | 2025 ESG 报告 / 新浪财经 | 宠物咬胶 BRC 认证(出口为主) |
| 95 | 卫龙 | 休闲零食 | FSSC 22000 / HACCP(多国体系) | — | 中国食品安全网 / 卫龙官网 | 辣条 FSSC22000 等多国食品体系认证 |
| 96 | 汤臣倍健 | 功能食品 | BRC A级 | — | 黄页88 / 年报 | 珠海厂软胶囊线 BRC A 级 |
| 97 | 日清食品 | 方便食品 | FSSC 22000 | — | nissingroup.com.hk 可持续发展 | 福建 / 顺德 / 日清 / 永南四厂 FSSC22000 |
| 98 | 西王食品 | 粮油调味 | FSSC 22000 | CQM|2026.6 | 新浪财经 / 同花顺 | 玉米油 FSSC22000(证书号 CQM26FSSC00136) |
| 99 | 佳格多力 | 粮油调味 | FSSC 22000 + IFS + SQF | — | 中国质量新闻网 / 植物油协会 | 中国首家 SQF Level3 食用油企业 |
| 100 | 南方黑芝麻 | 休闲零食 | FSSC 22000 | 2025.9.29 | 网易 / 新浪财经 | 广西健康粮仓工厂 FSSC22000 获证 |
| 101 | 银鹭 | 饮料 | FSSC 22000 | — | yinlu.com 官网 | 厦门银鹭 FSSC 22000 体系证书 |
| 102 | 天津海河乳品 | 乳制品 | BRCGS Issue 9 + IFS Food v8 | SGS|2026.6 | 天津日报 / 海河乳品官网 | 天津本土乳企同获欧洲双认证 |
| 103 | 认养一头牛 | 乳制品 | IFS + SQF + BRCGS + FSSC 22000 | 山东/河北智造基地|2024起 | 认养一头牛官网 / 中国新闻网 | 两座工厂齐获四大国际食品安全体系 |
| 104 | 甘肃传祁乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 | SGS(张掖)|2025 | SGS公告 / 前进集团 | 西北乳企获GFSI认可FSSC22000 |
| 105 | 陕西美力源乳业 | 乳制品 | SQF | 官网公示 | 美力源官网 | 羊乳企业持SQF国际认证 |
| 106 | 新疆华垦乳业 | 乳制品 | BRCGS + IFS + SQF | SGS|2025.2 | SGS / TÜV新闻 | 国内驼奶粉行业首家SQF认证 |
| 107 | 新疆新驼乳业 | 乳制品 | BRCGS v9 + IFS v8 | 2025(SGS审核) | 新疆日报 / 中国食品安全网 | 柯坪驼乳企BRCGS+IFS双认证 |
| 108 | 内蒙古盛健生物 | 乳制品 | BRC + IFS | Intertek|2025 | 内蒙古经济网 | 羊乳全产业链获欧盟双认证 |
| 109 | 新疆天山云牧 | 乳制品 | BRC + IFS | Intertek | 西部牧业官网 | 新疆首家BRC认证乳企 |
| 110 | 广西百菲乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 | 2024起 | 平安广西网 / 界面新闻 | 水牛奶区域龙头持FSSC22000 |
| 111 | 兰州庄园乳业 | 乳制品 | FSSC 22000 | 2024-2025 | 庄园牧场官方 | 甘肃最大液奶加工基地持FSSC22000 |
| 112 | 宜品乳业 | 乳制品 | FSSC 22000(北安厂BRC A+) | 招股书|2025 | 港交所招股书 | 上市乳企多体系含FSSC22000 |
| 113 | 陕西大窑饮品 | 饮料 | BRCGS Issue 9 | SGS|2025.11 | 宝鸡工信局 / 大窑官微 | 七大基地同步获BRCGS |
| 114 | Oatly中国(马鞍山) | 饮料 | BRCGS + FSSC 22000 | 2023续证 | OATLY SEC文件 | 马鞍山工厂双GFSI体系专产燕麦奶 |
| 115 | 河南叮当牛 | 饮料 | FSSC 22000 | 官网公示|2024 | 叮当牛官网 | 燕麦奶开创者持FSSC22000 |
| 116 | 星巴克(松江烘焙) | 烘焙 | FSSC 22000 | LRQA|2019 | 星巴克中国官网 | 国内餐饮连锁首家FSSC22000 |
| 117 | 健力宝(镇江) | 饮料 | BRCGS | TÜV南德|2026.8 | 美通社 | 镇江核心工厂获BRCGS |
| 118 | 蜜雪冰城(大咖国际) | 饮料 | FSSC 22000 | 温县产业园 | 中国食品安全网 | 蜜雪供应链核心公司持FSSC22000 |
| 119 | 华润怡宝 | 饮料 | FSSC 22000 | 2017起全覆盖 | 华润饮料官网 | 所有工厂均FSSC22000认证 |
| 120 | 山东玉皇粮油 | 粮油调味 | FSSC 22000 | 中国发展网披露 | 中国发展网 | 中华老字号粮油企业持FSSC22000 |
| 121 | 五得利面粉 | 粮油调味 | FSSC 22000 | 各子公司认证 | 五得利官网 | 面粉销量世界第一多家工厂FSSC22000 |
| 122 | 英氏(浏阳) | 方便食品 | BRCGS Issue 9 A+ + IFS v8 | SGS|2025 | 中国食品安全网 | 浏阳工厂首申即获BRCGS A+ IFS高级 |
| 123 | 陕西秦龙乳业 | 乳制品 | BRCGS + IFS | SGS | 天眼查新闻 | 陕西羊乳区域龙头获GFSI双认证 |
| 124 | 天润乳业 | 乳制品 | BRCGS + IFS | 2025年报 | 天润乳业年报 | 巴氏乳奶啤获欧盟双认证 |
| 125 | 广东恒兴 | 水产 | BAP(四星)/ASC/MSC-CoC/FSSC22000/BRCGS | 集团多体系 | 恒兴集团官网 | 对虾全产业链BAP四星+ASC+MSC |
| 126 | 湛江港洋 | 水产 | FSSC 22000 v5.0 | CQC|2020.10 | 港洋企业新闻 | 冻生/熟虾加工FSSC22000硬证 |
| 127 | 大连海洋岛 | 水产 | ASC + BRC | 2017全球首家虾夷扇贝ASC | 海洋牧场博览会 | 中国首家ASC双壳贝类 |
| 128 | 福建中新永丰 | 水产 | ASC(鲍鱼) | 全亚洲最早鲍鱼ASC | 中新永丰官网 | 亚洲最早获ASC鲍鱼认证 |
| 129 | 通威 | 水产 | BAP + NSF | 东营通威2024全国首家BAP+NSF | 通威官网 | 全国首家BAP+NSF无抗双认证对虾养殖 |
| 130 | 海南翔泰 | 水产 | BAP/ASC/BRCGS/IFS/MSC-CoC | Intertek | 翔泰官网 | 全球首张ASC金鲳鱼网箱认证 |
| 131 | 山东东方海洋 | 水产 | BRC + IFS + MSC | 官网披露 | 东方海洋官网 | 海参全产业链BRC+IFS+MSC |
| 132 | 福建海魁 | 水产 | BRC + IFS | 海魁官网 | 海魁官网 | 水产罐头+冻品BRC+IFS |
| 133 | 蓬莱汇洋 | 水产 | BRC + IFS + MSC + ASC | 官网披露 | 蓬莱汇洋官网 | 自捕自加工四体系 |
| 134 | 广东环球 | 水产 | BAP(罗非鱼四星/虾三星/金鲳鱼一星)+MSC+ASC+BRC | 官网 | 广东环球官网 | 罗非鱼BAP四星+虾BAP三星 |
| 135 | 湛江龙威 | 水产 | BRC + BAP | 展会披露 | 福州渔博会 | 对虾+罗非鱼BRC+BAP双证 |
| 136 | 湛江品先 | 水产 | BRC + BAP | 百度百科 | 品先百度百科 | 对虾出口英国BRC+美国BAP |
| 137 | 广东虹宝 | 水产 | BRC + ASC + MSC | SGS-BRC | 虹宝官网 | SGS-BRC+ASC+MSC全产业链虾企 |
| 138 | 金锣 | 肉禽 | BRC | Intertek|2018 | 金锣官网 | 肉制品龙头2018通过BRC |
| 139 | 得利斯 | 肉禽 | BRCGS + IFS + FSSC 22000 | 百度百科 | 得利斯官网 | 低温肉制品开创者三体系 |
| 140 | 诸城外贸 | 肉禽 | BRC + IFS | 潍坊日报 | 潍坊日报 | 肉鸡全产业链BRC+IFS出口欧盟 |
| 141 | 山东民和 | 肉禽 | BRCGS(民信食品A级) | 2023年报 | 民和股份年报 | 子公司民信食品BRCGS A级输欧 |
| 142 | 山东九联 | 肉禽 | BRC + IFS | 农民日报 | 农民日报 | 对日欧出口肉鸡龙头BRC+IFS |
| 143 | 雨润 | 肉禽 | BRC + IFS + FSSC 22000 | 2024马鞍山百瑞BRC+IFS | 雨润ESG报告 | 马鞍山百瑞欧洲双体系 |
| 144 | 林家铺子 | 罐头 | BRC + IFS | 2001起英国摩迪 | 林家铺子官网 | 罐头十强IFS+BRC沃尔玛/亨氏供应商 |
| 145 | 中港(福建) | 水产 | BRC + 欧盟注册 | 福建省工业企业平台 | 漳州招聘 | 水产罐头+鱼糜英国BRC+AEO |
| 146 | 盖世食品 | 水产 | BRC | 盖世官网 | 盖世官网 | 海藻沙拉龙头BRC出口60多国 |
| 147 | 山东佳士博 | 速冻 | FSSC 22000 | 佳士博官网 | 佳士博官网 | 速冻丸滑龙头FSSC22000 |
| 148 | 海霸王(汕头) | 速冻 | BRC + FSSC 22000 | 4大基地 | 中国网 | 冻品头部4大基地BRC+FSSC22000 |
| 149 | 百草味 | 休闲零食 | BRCGS + FSSC22000 | 2026 BRCGS / 2025 FSSC22000 | 中国食品安全网 | 一年完成FSSC22000+BRCGS升级百事旗下 |
| 150 | 安徽邦邦食品 | 休闲零食 | FSSC + BRCGS | 获证未披露 | 品牌排行网 | 生料进口自主加工供货好想来/赵一鸣 |
| 151 | 青岛沃隆 | 休闲零食 | BRCGS A级 | 自2017连续多年A级 | 沃隆官网 | 每日坚果开创者蝉联BRCGS A级 |
| 152 | 上海新麦食品工业 | 烘焙 | FSSC22000 | 获证未披露 | 人民网上海 | 28年OEM/ODM服务LV/迪士尼/万豪 |
| 153 | 东莞华美食品 | 烘焙 | BRCGS + FSSC22000 | 获证未披露 | 品牌排行网 | 广式月饼非遗国标起草单位 |
| 154 | 南通麦蒂酥食品 | 烘焙 | BRCGS | 2023通过 | 麦蒂酥官网 | 非遗嵌桃麻糕服务茅台京东 |
| 155 | 悦采芳 | 烘焙 | BRCGS A级 | 2024新厂欧盟BRCGS A级 | 腾讯新闻 | 智能食品科技产业园欧盟BRCGS A级 |
| 156 | 湖南友芙食品 | 糖果 | BRCGS(第七版) | BRC第七版 | 百度百科 | 糖果出口欧美BRC第七版 |
| 157 | 阿麦斯 | 糖果 | BRCGS A+ + FSSC22000 | 深圳/江门工厂 | 港交所招股书 | 中国最大糖果公司全球第五大软糖 |
| 158 | 上海雅盛食品 | 糖果 | BRC | 获证未披露 | 食品伙伴网 | 产品全部出口美国通过BRC |
| 159 | 威海百合(百合股份) | 功能食品 | BRCGS | A股上市后持续 | 百合股份官网 | A股主板BRCGS+NSF+FDA |
| 160 | 江苏艾兰得营养品 | 功能食品 | BRC + FSSC22000 | 获证未披露 | 八方资源网 | 中国保健品出口十强全球基地 |
| 161 | 赣州全标生物 | 功能食品 | BRCGS AA+ | 连续八年AA+ | 全标官网 | 国家儿童营养改善项目核心供应商 |
| 162 | 内蒙古科沁万佳食品 | 粮油调味 | BRCGS + FSSC22000 + IFS | BRCGS 2026.7 | 蒙字标平台 | 三体系齐备出口52国 |
| 163 | 四川川娃子食品 | 粮油调味 | FSSC22000 | 2024.8 | 中国质量检验协会 | 新希望控股烧椒酱龙头 |
| 164 | 想念食品 | 方便食品 | FSSC22000 | 获证未披露 | 想念官网 | 挂面10强全产业链FSSC22000 |
